DOLAR 32,2159 0.03%
EURO 35,2875 0.1%
ALTIN 2.522,740,90
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2146505 19700715 % -0.89494 03:26
  • Ethereum 99563 120126553.22828 % -1.33712 03:26
  • Tether 32.22 111434916579.79 % -0.05738 03:25
  • BNB 18556.42 153856150 % -0.93724 03:26
  • Solana 5554.1 448992999.77858 % -1.27974 03:26
  • USDC 32.23 33488227487.17 % -0.08698 03:26
  • Lido Staked Ether 99539 9319138.5362524 % -1.28658 03:26
  • XRP 16.53 55288951055 % -2.03224 03:26
  • Toncoin 204.64 3474494670.8149 % -1.19216 03:26
  • Dogecoin 4.87 144361426383.7 % -2.74122 03:26
  • Cardano 15.15 35357160761.538 % -2.6704 03:26
  • Shiba Inu 0.00076887 5.8926299999624E+14 % -4.51376 03:26
  • Avalanche 1152.42 382791093.19864 % -4.96443 03:26
  • TRON 3.91 87441394568.748 % -0.79699 03:25
  • Wrapped Bitcoin 2150214 155304.86474143 % -0.71446 03:26
  • Chainlink 540.83 587099971.30834 % 2.27615 03:26
  • Bitcoin Cash 15636.36 19708068.646651 % -1.62908 03:26
  • Polkadot 224.01 1366061164.0788 % -2.96435 03:26
  • NEAR Protocol 255.49 1077570590.0461 % -0.58139 03:26
  • Polygon 22.13 9282943566.204 % -3.50378 03:26
  • Litecoin 2682.46 74549658.233471 % -1.31865 03:26
  • Internet Computer 407.34 464077282.81951 % -5.56246 03:26
  • Uniswap 250.33 753766667 % -2.04639 03:26
  • Fetch.ai 71.81 2521012371 % -3.42251 03:26
  • LEO Token 189.99 926399219.9 % -0.06648 03:26
  • Ethereum Classic 898.57 147138553.2024 % -3.14757 03:26
  • Hedera 3.58 35748758735.524 % -3.06775 03:26
  • Pepe 0.00030071 4.2069E+14 % -1.88424 03:26
  • Render 324.16 388643223.53646 % -4.01154 03:26
  • Wrapped eETH 103367 1136951.6098006 % -1.33353 03:26
  • Aptos 263.38 434825441.89375 % -5.64603 03:26
  • First Digital USD 32.18 3554769611.78 % -0.07556 03:26
  • Immutable 72.24 1482345419.3898 % -4.96347 03:26
  • Cronos 3.98 26742793811.562 % -1.24033 03:26
  • Cosmos Hub 265.65 390688369.81327 % -4.0135 03:26
  • Arweave 1565.82 65454185.538151 % 3.91652 03:26
  • Filecoin 179.25 553538767 % -6.19895 03:26
  • Stellar 3.42 28960132737.48 % -2.12042 03:26
  • Mantle 30.3 3264441707.8368 % -4.04575 03:26
  • Renzo Restaked ETH 98245 996928.06059932 % -0.96919 03:26
  • OKB 1579.54 60000000 % -2.31727 03:26
  • The Graph 9.98 9508538150.4131 % -1.24378 03:26
  • Kaspa 3.94 23652257643.189 % -1.54166 03:26
  • Stacks 63.1 1460512687.3266 % -5.42026 03:26
  • Optimism 79.57 1086889963 % -4.74363 03:26
  • dogwifhat 83.51 998926392 % -1.18428 03:26
  • Maker 89475 927624.50204408 % -2.27627 03:26
  • Arbitrum 31.25 2653939384 % -5.37517 03:26
  • VeChain 1.11 72714516834 % -2.88718 03:26
  • Bittensor 11850.35 6798152 % -5.16304 03:26
  • Ethena USDe 32.26 2449651482.3088 % -0.26971 03:26
  • Monero 4324.29 18147820.376415 % -1.24428 03:26
  • Fantom 27.82 2803634835.5266 % -5.00489 03:26
  • Sui 33.2 2339196965.7339 % -4.91506 03:26
  • Injective 786.09 94152222.33 % -2.79576 03:26
  • THORChain 216.75 334429325 % -1.2243 03:26
  • Theta Network 69.82 1000000000 % -3.03977 03:26
  • FLOKI 0.00629208 9709950752971 % -5.14173 03:26
  • Rocket Pool ETH 110180 509317.79955659 % -1.38949 03:25
  • Bonk 0.00081775 66295523592415 % -9.29196 03:26
  • Jupiter 37.87 1350000000 % -6.15765 03:26
  • Celestia 278.91 182249007.20191 % -9.25018 03:26
  • Core 56.55 888726532.80258 % -5.55449 03:26
  • Lido DAO 55.31 892321009.37365 % -3.22278 03:26
  • GALA 1.38 35635359172.681 % -8.11381 03:26
  • Bitget Token 35.1 1400001000 % -0.82493 03:26
  • Sei 16.77 2925000000 % -5.42697 03:26
  • Mantle Staked Ether 103008 461085.4873791 % -1.19773 03:25
  • Algorand 5.67 8157218877.2171 % -3.37805 03:26
  • WhiteBIT Coin 317.29 144118517.10815 % -0.53169 03:26
  • Quant 3060.27 14544176.164091 % -3.1737 03:26
  • Ondo 29.51 1443764727.5882 % -2.54116 03:26
  • Flow 28.19 1499068195 % -4.04377 03:26
  • Bitcoin SV 2093.5 19703787.5 % -3.6982 03:26
  • Aave 2779.66 14815428.526437 % -2.58906 03:26
  • Akash Network 175.01 234090486.76775 % -7.53788 03:26
  • Beam 0.816758 49466004168 % -2.57801 03:26
  • SingularityNET 30.07 1282250452.1534 % -3.25026 03:26
  • BitTorrent 3.818E-5 9.68246428571E+14 % -3.20617 03:26
  • Flare 0.871366 40661732578.975 % -4.33319 03:26
  • dYdX 62.37 558480505 % -5.82083 03:26
  • Cheelee 609.91 56787683.169278 % -1.35472 03:26
  • Zebec Protocol 0.680225 50883649370 % -7.63042 03:26
  • Ethena 23.08 1478639274.28 % -4.63933 03:26
  • NEO 479.84 70530000 % -4.58322 03:26
  • Marinade Staked SOL 6611.94 5097966 % -0.88496 03:26
  • Axie Infinity 229.03 144780234.79787 % -4.85895 03:26
  • Tokenize Xchange 415.3 79995999.945184 % -1.58582 03:26
  • Chiliz 3.73 8888888888 % -4.11414 03:26
  • Gate 253.25 130359277.55887 % -0.34311 03:26
  • Worldcoin 153.88 214417055.80579 % -4.51848 03:26
  • MultiversX 1219.81 26958984 % -6.74486 03:26
  • The Sandbox 13.84 2265731926.2233 % -4.51928 03:26
  • eCash 0.00157924 19704292173092 % -7.05144 03:26
  • Wormhole 17.16 1800000000 % -6.19456 03:26
  • JasmyCoin 0.637221 48419999999.306 % -4.94363 03:26
  • Safe 72.25 427000000 % -0.82513 03:26
  • KuCoin 310.97 95820962.288561 % -1.39395 03:26
  • EOS 25.41 1150981555.5425 % -3.55208 03:26
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escortizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum