DOLAR 34,1174 0.01%
EURO 37,9628 0.07%
ALTIN 2.815,530,00
BITCOIN %
İstanbul
24°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2058246 19755421 % 4.668 21:40
  • Ethereum 80092 120341541.49562 % 3.0789 21:40
  • Tether 34.1 118701127897.49 % 0.25981 21:40
  • BNB 18665.78 145887575.79 % 3.65677 21:40
  • Solana 4521.52 468370562.93922 % 1.30676 21:40
  • USDC 34.08 35615861199.915 % 0.2252 21:40
  • XRP 20.06 56386022594 % 1.03673 21:40
  • Lido Staked Ether 80015 9770710.060424 % 3.05015 21:40
  • Dogecoin 3.46 145966466383.7 % 2.69672 21:40
  • Toncoin 188.74 2532514714.619 % 1.99156 21:40
  • TRON 5.12 86685499290.969 % 1.38828 21:40
  • Cardano 11.43 35672813026.666 % 2.38088 21:40
  • Avalanche 816.48 405869288.27321 % 2.60152 21:40
  • Wrapped stETH 94218 3458756.8281831 % 3.01113 21:40
  • Wrapped Bitcoin 2056473 152942.50169608 % 4.82463 21:40
  • Shiba Inu 0.00045534 5.8926061692666E+14 % 2.22751 21:40
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 80176 360699.58655831 % 3.02453 21:40
  • Chainlink 363.67 608099971.30834 % 2.04054 21:40
  • Bitcoin Cash 10730.53 19762159.271651 % 1.87229 21:40
  • Polkadot 142.2 1413764354.2937 % 0.14708 21:40
  • LEO Token 195.48 925445580.9 % 1.16601 21:40
  • Dai 34.11 5190800312.6815 % 0.31734 21:40
  • Uniswap 232.66 753766667 % 7.37222 21:40
  • Litecoin 2167.14 74985564.483471 % 2.37647 21:40
  • NEAR Protocol 142.44 1107181322.9488 % 8.17773 21:40
  • Kaspa 5.91 24723195177.183 % 3.88517 21:40
  • Wrapped eETH 84051 1575521.3961574 % 3.29175 21:40
  • Internet Computer 269.14 470946382.472 % -0.5713 21:40
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.6 2521012371 % 8.88927 21:40
  • Monero 5851.96 18446744.07371 % 0.77162 21:40
  • Sui 39.72 2679963749.6339 % 12.8266 21:40
  • Pepe 0.00024879 4.2069E+14 % 2.43078 21:40
  • Aptos 202.73 499799277.8498 % 4.46844 21:40
  • First Digital USD 34.14 2874276609.86 % 0.53734 21:40
  • Stellar 3.24 29575284334.812 % 0.74547 21:40
  • POL (ex-MATIC) 13.02 7172554836.6265 % 1.53865 21:40
  • Ethereum Classic 614.61 148780104.97022 % 2.22143 21:40
  • Ethena USDe 34.05 2603132699.1178 % 0.22233 21:40
  • Bittensor 11113.77 7381023 % 15.04695 21:40
  • Stacks 52.54 1489583842.7605 % 4.13291 21:40
  • OKB 1297.56 60000000 % -0.77483 21:40
  • Immutable 48.26 1605299431.3898 % 15.70348 21:40
  • Cronos 2.73 26959554780.57 % 1.64672 21:40
  • Aave 4824.83 14931966.053434 % 0.86941 21:40
  • Filecoin 118.03 586275797 % 2.0628 21:40
  • Injective 666.11 97727222.33 % 9.46617 21:40
  • Arbitrum 17.76 3617088312 % 3.95597 21:40
  • Render 163.35 392459381.45549 % 1.69841 21:40
  • Hedera 1.7 37013466165.004 % 1.43516 21:40
  • Mantle 19.18 3266841707.8368 % 2.24381 21:40
  • VeChain 0.730724 80985041177 % 3.34178 21:40
  • Optimism 49.6 1187596466 % 1.07829 21:40
  • Cosmos Hub 142.52 390688369.81327 % 6.11422 21:40
  • Fantom 19.71 2803634835.5266 % 14.03387 21:40
  • WhiteBIT Coin 373.12 144118517.10815 % 1.53271 21:40
  • dogwifhat 52.3 998926392 % 3.44559 21:40
  • The Graph 4.85 9548531509.1655 % 3.77363 21:40
  • THORChain 137.78 335541755 % 5.71633 21:40
  • Maker 51323 888144.71676504 % -0.56784 21:40
  • Bitget Token 31.55 1400001000 % 1.49857 21:40
  • Theta Network 44.09 1000000000 % -1.27336 21:40
  • Rocket Pool ETH 89653 491573.34837278 % 3.32962 21:40
  • Solv Protocol SolvBTC 2054626 21235.543621344 % 4.61966 21:39
  • Arweave 634.79 65454185.538151 % -0.68557 21:40
  • Mantle Staked Ether 83536 485868.60106751 % 3.17794 21:40
  • FLOKI 0.00415163 9690013765010 % 3.31976 21:40
  • Polygon 12.95 3086739873.7439 % 0.73073 21:40
  • Helium 233.44 169937907.09113 % -3.45539 21:40
  • Bonk 0.00056609 69474461693558 % 2.97886 21:40
  • Celestia 179.04 211618870.2155 % 16.33289 21:40
  • Pyth Network 9.96 3624988786.4983 % 5.82472 21:40
  • Gate 279.4 128060017.17436 % 3.3161 21:40
  • Algorand 4.24 8252095652.7764 % 1.77091 21:40
  • Quant 2386.65 14544176.164091 % 0.01504 21:40
  • Jupiter 25.1 1350000000 % 1.76023 21:40
  • Sei 9.52 3524861111 % 4.10345 21:40
  • JasmyCoin 0.675911 48419999999.306 % 4.06002 21:40
  • Bitcoin SV 1613.94 19757990.625 % 3.46936 21:40
  • KuCoin 266.07 117906971.28848 % 2.44358 21:40
  • Lido DAO 33.95 895273812.19291 % 3.51515 21:40
  • MANTRA 36.01 843162368.65 % 0.86732 21:40
  • Ondo 20.61 1443764727.5882 % 2.86006 21:40
  • Renzo Restaked ETH 81509 363566.3398346 % 3.21856 21:40
  • Core 32.14 910149655.07572 % 6.5821 21:40
  • BitTorrent 2.979E-5 9.68246428571E+14 % 4.23491 21:40
  • Flow 18.33 1531769082.2639 % 2.77962 21:40
  • ether.fi Staked ETH 80038 339594.50417705 % 3.35828 21:40
  • Fasttoken 83.03 326197285.97373 % -0.92327 21:40
  • Klaytn 4.5 5806693656.9481 % 4.36309 21:40
  • Notcoin 0.252425 102474422638.64 % 4.0367 21:40
  • Brett 2.6 9910169719.7176 % 4.84501 21:40
  • Beam 0.494358 51209507703 % 6.60111 21:40
  • Nervos Network 0.553843 44949240027.74 % 3.42836 21:39
  • Tokenize Xchange 313.49 79995999.945184 % 2.39723 21:39
  • USDD 34.03 732858747.92612 % 0.84982 21:40
  • EOS 16.4 1515292293.9369 % 2.49874 21:40
  • PayPal USD 34.09 725562051.07821 % 0.27571 21:40
  • GALA 0.61825 38947887030.202 % 6.30542 21:40
erzurum escortdedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelermatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortwebmaster forumuİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelercasinolevanterotik shopmatador kullanıcı yorumlarıkişisel blogwebmaster forumEsenyurt Escortyeni bahis siteleriyerli pornovozolpendik escortEvden Eve Nakliyateryaman escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
deneme bonusu veren siteler genellikle platformda sunulan yeni oyunları keşfetmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde sürekli olarak güncellenen oyun kataloğunu inceleyebilir ve yeni favori oyunlarını bulabilirler.
bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar.
deneme bonusu veren siteler