DOLAR 45,9618 0.04%
EURO 53,4065 -0.15%
ALTIN 6.576,83-0,83
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.140 s Değişim: -0.43% -60,38 Adet:   3.626 Mio.Lot Hacim:   62.625 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,102
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,08 -0,50 11:34:22
  • AGHOL 34,06 -2,13 11:33:48
  • AKBNK 66,00 0,08 11:34:22
  • AKSA 10,82 -0,37 11:34:24
  • AKSEN 80,90 2,02 11:34:14
  • ALARK 99,20 -0,50 11:34:22
  • ALTNY 17,27 -0,58 11:34:02
  • ANSGR 28,28 -0,77 11:33:52
  • ARCLK 106,80 -0,84 11:34:21
  • ASELS 396,00 -2,88 11:34:24
  • ASTOR 380,50 4,68 11:34:20
  • BALSU 14,06 -0,99 11:34:22
  • BIMAS 379,25 -0,39 11:34:15
  • BRSAN 550,00 1,57 11:34:04
  • BRYAT 2.005,00 0,20 11:33:24
  • BSOKE 37,28 0,11 11:33:26
  • BTCIM 6,24 -1,73 11:33:49
  • CANTE 1,56 -1,27 11:33:53
  • CCOLA 82,50 -2,83 11:34:12
  • CIMSA 52,00 -3,35 11:34:22
  • CVKMD 45,22 -1,44 11:34:13
  • CWENE 42,56 -1,02 11:34:22
  • DAPGM 10,24 0,89 11:33:36
  • DOAS 188,70 -1,62 11:33:45
  • DOHOL 23,16 -1,78 11:34:04
  • DSTKF 2.074,00 2,52 11:34:08
  • ECILC 88,25 0,51 11:34:09
  • EFOR 11,59 -2,69 11:34:22
  • EKGYO 20,14 0,85 11:33:20
  • ENERY 9,02 0,45 11:34:15
  • ENJSA 111,90 -1,41 11:34:11
  • ENKAI 98,35 -0,86 11:34:20
  • EREGL 40,38 -0,17 11:34:22
  • EUPWR 86,85 5,85 11:34:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,06 1,20 11:34:13
  • FENER 4,22 -2,09 11:34:20
  • FROTO 89,95 1,18 11:34:17
  • GARAN 128,30 -0,39 11:34:13
  • GENIL 8,52 -1,73 11:34:06
  • GESAN 82,70 5,89 11:34:22
  • GLRMK 183,80 3,26 11:34:11
  • GRSEL 317,50 -0,94 11:33:33
  • GRTHO 213,90 -0,88 11:33:04
  • GSRAY 1,13 4,63 11:34:23
  • GUBRF 541,00 -1,73 11:34:02
  • HALKB 48,60 1,59 11:34:21
  • HEKTS 4,15 -0,72 11:34:12
  • ISCTR 13,58 -0,37 11:34:13
  • ISMEN 38,14 -0,42 11:34:21
  • IZENR 11,08 0,27 11:34:23
  • KCHOL 192,20 -0,57 11:34:17
  • KLRHO 100,20 -0,10 11:34:13
  • KONTR 7,91 -1,12 11:34:21
  • KRDMD 41,38 0,88 11:34:20
  • KTLEV 134,70 3,78 11:34:23
  • KUYAS 79,10 -0,63 11:33:06
  • MAGEN 62,15 -4,82 11:34:06
  • MAVI 42,60 -0,93 11:33:36
  • MGROS 672,00 -0,59 11:34:06
  • MIATK 54,85 -2,58 11:34:19
  • MPARK 473,00 1,07 11:34:15
  • OBAMS 8,04 -0,62 11:34:02
  • ODAS 7,53 -1,31 11:34:20
  • OTKAR 377,25 1,75 11:34:21
  • OYAKC 20,88 -0,67 11:34:17
  • PAHOL 1,68 -1,75 11:34:13
  • PASEU 110,60 0,82 11:33:43
  • PATEK 25,58 -1,77 11:34:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,40 -1,27 11:33:49
  • PGSUS 171,10 -0,64 11:34:09
  • PSGYO 3,15 -0,63 11:33:49
  • QUAGR 4,48 5,16 11:33:50
  • RALYH 200,40 -5,65 11:34:00
  • REEDR 7,32 0,00 11:33:49
  • SAHOL 92,05 -1,34 11:34:21
  • SARKY 33,00 10,00 11:34:10
  • SASA 2,65 -3,64 11:34:19
  • SISE 46,86 -0,51 11:33:58
  • SKBNK 13,30 0,23 11:34:17
  • SOKM 49,40 0,08 11:34:09
  • TABGD 277,50 -0,45 11:34:09
  • TAVHL 263,25 -0,85 11:33:30
  • TCELL 106,90 -1,47 11:33:16
  • THYAO 298,00 -0,67 11:34:22
  • TKFEN 157,00 1,29 11:34:21
  • TOASO 304,00 0,50 11:34:08
  • TRALT 45,10 -0,31 11:34:17
  • TRENJ 87,55 -1,68 11:34:11
  • TRMET 113,10 -1,65 11:34:07
  • TSKB 11,66 -0,68 11:34:01
  • TTKOM 63,45 0,48 11:34:24
  • TUKAS 2,44 -1,61 11:33:28
  • TUPRS 250,00 -0,10 11:34:17
  • TUREX 8,59 4,12 11:34:21
  • TURSG 12,80 0,16 11:34:20
  • ULKER 117,30 -0,59 11:34:23
  • VAKBN 33,88 0,00 11:34:21
  • VESTL 26,64 -1,11 11:34:09
  • YKBNK 34,92 -0,17 11:34:14
  • ZOREN 3,11 -0,96 11:34:16
kütahya web tasarım