DOLAR 49,61800,13%
EURO 55,89480,34%
ALTIN 6.529,84-1,05
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.577 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.201 Mio.Lot Hacim:   85.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 11781
EN DÜŞÜK 11,566
Açılış: 11.733 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,25 -9,97 18:10:00
  • A1YEN 1,44 -7,69 18:10:00
  • AAGYO 7,47 -1,97 18:10:00
  • ACSEL 80,70 -1,59 18:10:00
  • ADEL 24,04 -4,45 18:10:00
  • ADESE 0,51 -3,77 18:10:00
  • ADGYO 42,52 -8,99 18:10:00
  • AEFES 16,88 -4,58 18:10:00
  • AFYON 10,80 -8,09 18:10:00
  • AGESA 209,20 -5,77 18:10:00
  • AGHOL 29,28 -5,91 18:10:00
  • AGROT 1,17 -3,31 18:10:00
  • AGYO 6,29 0,64 18:10:01
  • AHGAZ 44,20 -7,18 18:10:00
  • AHSGY 5,64 -6,78 18:10:00
  • AKBNK 67,20 -1,61 18:10:00
  • AKCNS 179,80 -4,46 18:10:00
  • AKFGY 2,32 -2,93 18:10:00
  • AKFIS 16,35 2,19 18:10:00
  • AKFYE 3,96 -0,50 18:10:00
  • AKGRT 4,78 -4,40 18:10:00
  • AKHAN 25,98 -4,20 18:10:00
  • AKMGY 187,50 -1,21 18:10:00
  • AKSA 10,20 0,10 18:10:00
  • AKSEN 69,05 -2,54 18:10:00
  • AKSGY 9,12 -2,46 18:10:00
  • AKSUE 12,52 -4,86 18:10:00
  • AKYHO 1,49 -1,97 18:10:01
  • ALARK 104,30 -0,86 18:10:00
  • ALBRK 8,37 -2,33 18:10:00
  • ALBTN 19,04 -2,36 18:10:00
  • ALCAR 560,00 -3,86 18:10:00
  • ALCTL 67,10 1,51 18:10:00
  • ALFAS 24,68 -2,60 18:10:00
  • ALGYO 2,55 -2,30 18:10:00
  • ALKA 5,20 -4,24 18:10:00
  • ALKIM 10,32 -3,19 18:10:00
  • ALKLC 33,84 -9,95 18:10:00
  • ALTNY 11,11 -4,22 18:10:00
  • ALVES 0,51 0,00 18:10:01
  • ANELE 9,37 -9,99 18:10:00
  • ANGEN 6,71 -2,04 18:10:00
  • ANHYT 95,15 -3,74 18:10:00
  • ANSGR 21,80 -1,89 18:10:00
  • APBDL 34,43 -1,06 18:10:00
  • APGLD 539,75 -0,51 18:10:00
  • APLIB 45,00 -1,19 18:10:00
  • APMDL 25,05 -2,15 18:10:00
  • APX30 35,79 -1,57 18:10:00
  • ARASE 76,50 -10,00 18:10:00
  • ARCLK 74,50 -2,61 18:10:00
  • ARDYZ 59,55 -0,50 18:10:00
  • ARENA 13,10 -2,24 18:10:00
  • ARFYE 11,15 -9,94 18:10:00
  • ARMGD 117,90 -10,00 18:10:00
  • ARSAN 2,97 -2,62 18:10:00
  • ARTMS 30,20 -4,49 18:10:00
  • ARZUM 1,08 -5,26 18:10:00
  • ASELS 345,75 0,88 18:10:00
  • ASGYO 9,13 1,44 18:10:00
  • ASUZU 40,00 -1,86 18:10:00
  • ATAGY 7,18 -5,03 18:10:01
  • ATAKP 34,50 -1,03 18:10:00
  • ATATP 218,50 4,65 18:10:00
  • ATATR 4,13 -7,40 18:10:00
  • ATEKS 81,95 -3,93 18:10:01
  • ATLAS 4,79 -9,96 18:10:01
  • ATSYH 70,50 0,43 18:10:01
  • AVGYO 15,28 1,19 18:10:00
  • AVHOL 27,56 -7,52 18:10:00
  • AVOD 2,31 -6,85 18:10:00
  • AVPGY 48,04 -1,11 18:10:00
  • AYCES 307,00 -2,23 18:10:00
  • AYDEM 21,84 -1,80 18:10:00
  • AYEN 23,94 -3,86 18:10:00
  • AYES 6,51 -4,69 18:10:01
  • AYGAZ 270,25 -0,92 18:10:00
  • AZTEK 2,93 2,45 18:10:00
  • BAGFS 17,90 -4,02 18:10:00
  • BAHKM 142,70 -1,11 18:10:00
  • BAKAB 26,68 -2,98 18:10:00
  • BALAT 54,50 -9,99 18:10:01
  • BALSU 7,60 2,29 18:10:00
  • BANVT 120,50 -3,68 18:10:00
  • BARMA 4,91 -9,91 18:10:01
  • BASCM 9,60 -7,60 18:10:01
  • BASGZ 36,50 -4,45 18:10:00
  • BAYRK 2,99 -1,32 18:10:00
  • BERA 10,29 -2,28 18:10:00
  • BESLR 9,99 -1,77 18:10:00
  • BESTE 19,71 1,91 18:10:00
  • BETAE 48,00 -2,56 18:10:00
  • BEYAZ 13,72 -4,39 18:10:00
  • BFREN 93,55 -2,40 18:10:00
  • BIENY 11,06 -3,57 18:10:00
  • BIGCH 3,22 -3,30 18:10:00
  • BIGEN 10,21 -9,96 18:10:00
  • BIGTK 38,70 -9,96 18:10:00
  • BIMAS 385,50 0,00 18:10:00
  • BINBN 31,04 -7,40 18:10:00
  • BINHO 3,95 -9,82 18:10:00
  • BIOEN 10,15 -1,46 18:10:00
  • BIZIM 16,88 -3,54 18:10:00
  • BJKAS 1,32 -2,94 18:10:00
  • BKRGY 4,57 -3,59 18:10:00
  • BLCYT 1,52 -3,18 18:10:00
  • BLUME 26,86 -8,76 18:10:00
  • BMSCH 8,49 -1,62 18:10:00
  • BMSTL 37,74 -1,46 18:10:00
  • BNTAS 4,84 -3,59 18:10:00
  • BOBET 14,96 10,00 18:10:00
  • BORLS 2,75 -3,17 18:10:00
  • BORSK 4,78 -2,45 18:10:00
  • BOSSA 5,35 -4,80 18:10:01
  • BRISA 68,60 -2,63 18:10:00
  • BRKO 5,66 -5,51 18:10:01
  • BRKSN 5,29 -2,58 18:10:01
  • BRKVY 39,98 -10,00 18:10:00
  • BRLSM 8,35 -4,02 18:10:00
  • BRMEN 5,40 -9,85 18:10:01
  • BRSAN 646,50 -5,90 18:10:00
  • BRYAT 1.285,00 -3,24 18:10:00
  • BSOKE 4,75 -0,21 18:10:00
  • BTCIM 1,63 -3,55 18:10:00
  • BUCIM 4,29 -1,83 18:10:00
  • BULGS 8,57 -9,98 18:10:00
  • BURCE 18,55 -4,87 18:10:00
  • BURVA 286,00 -9,99 18:10:01
  • BVSAN 57,35 -4,50 18:10:00
  • BYDNR 20,46 -4,39 18:10:00
  • CANTE 0,97 -3,96 18:10:00
  • CASA 35,38 -9,61 18:10:01
  • CATES 25,54 -4,63 18:10:00
  • CCOLA 76,70 0,00 18:10:00
  • CELHA 22,72 -7,49 18:10:00
  • CEMAS 2,67 -1,84 18:10:00
  • CEMTS 6,91 -2,68 18:10:00
  • CEMZY 5,90 -7,81 18:10:00
  • CEOEM 19,09 3,36 18:10:00
  • CGCAM 19,23 -9,97 18:10:00
  • CIMSA 39,56 -1,74 18:10:00
  • CITAS 88,60 0,40 18:10:00
  • CLEBI 1.245,00 -2,35 18:10:00
  • CMBTN 1.168,00 -3,07 18:10:00
  • CMENT 215,10 -1,83 18:10:01
  • CONSE 1,45 -3,33 18:10:00
  • COSMO 78,00 -5,74 18:10:01
  • CRDFA 12,64 -9,97 18:10:01
  • CRFSA 193,60 1,04 18:10:00
  • CUSAN 16,96 -9,98 18:10:00
  • CVKMD 11,68 -4,42 18:10:00
  • CWENE 15,11 -7,02 18:10:00
  • DAPGM 2,45 -8,58 18:10:00
  • DARDL 0,99 -3,88 18:10:00
  • DCTTR 4,13 9,84 18:10:00
  • DENGE 1,51 -3,82 18:10:00
  • DERHL 1,36 -6,21 18:10:00
  • DERIM 21,04 -3,57 18:10:00
  • DESA 8,00 -2,79 18:10:00
  • DESPC 25,34 -3,65 18:10:00
  • DEVA 73,65 -4,47 18:10:00
  • DGATE 55,00 -6,78 18:10:00
  • DGGYO 26,48 -1,93 18:10:01
  • DGNMO 4,68 9,86 18:10:00
  • DIRIT 13,85 -9,77 18:10:01
  • DITAS 7,45 -5,82 18:10:00
  • DMRGD 6,61 -3,22 18:10:00
  • DNISI 3,78 -2,33 18:10:00
  • DOAS 132,50 -2,43 18:10:00
  • DOCO 11.220,00 0,18 18:10:00
  • DOFRB 60,35 -5,33 18:10:00
  • DOHOL 17,29 -2,04 18:10:00
  • DOKTA 14,27 0,85 18:10:01
  • DSTKF 177,20 -9,96 18:10:00
  • DUNYH 17,51 -9,97 18:10:00
  • DURDO 5,99 -1,32 18:10:00
  • DURKN 9,18 -2,34 18:10:00
  • DYOBY 8,84 -2,43 18:10:00
  • DZGYO 6,34 -3,79 18:10:00
  • EBEBK 77,00 -2,10 18:10:00
  • ECILC 51,90 -4,33 18:10:00
  • ECOGR 20,16 -9,19 18:10:00
  • ECZYT 180,50 -6,53 18:10:00
  • EDATA 3,98 -9,95 18:10:00
  • EDIP 24,28 -0,65 18:10:00
  • EFOR 16,90 0,42 18:10:00
  • EGEEN 4.050,00 -3,17 18:10:00
  • EGEGY 15,07 2,10 18:10:00
  • EGEPO 4,49 -7,80 18:10:00
  • EGGUB 85,20 -3,62 18:10:00
  • EGPRO 28,02 -3,91 18:10:00
  • EGSER 2,22 -3,06 18:10:00
  • EKDMR 23,00 -6,35 18:10:00
  • EKGYO 18,57 -2,42 18:10:00
  • EKIM 15,42 -2,41 18:10:00
  • EKIZ 39,16 -9,98 18:10:01
  • EKOS 2,77 -5,14 18:10:00
  • EKSUN 3,71 -5,36 18:10:00
  • ELITE 17,36 -4,62 18:10:00
  • EMKEL 5,85 -4,88 18:10:00
  • EMNIS 125,00 -5,52 18:10:01
  • ENDAE 10,45 -3,86 18:10:00
  • ENERY 12,79 -9,03 18:10:00
  • ENJSA 115,40 -1,03 18:10:00
  • ENKAI 75,80 -2,70 18:10:00
  • ENPRA 34,52 -3,31 18:10:01
  • ENSRI 2,54 -2,68 18:10:00
  • ENTRA 4,37 -0,91 18:10:00
  • EPLAS 4,82 -6,95 18:10:00
  • ERBOS 97,50 -5,52 18:10:00
  • ERCB 34,02 -5,24 18:10:00
  • EREGL 36,52 -1,78 18:10:00
  • ERSU 14,45 -9,97 18:10:01
  • ESCAR 10,35 -9,92 18:10:00
  • ESCOM 3,63 -4,22 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 2,13 -2,29 18:10:00
  • ETILR 7,20 -1,50 18:10:00
  • ETYAT 11,13 -9,95 18:10:01
  • EUHOL 5,43 -9,95 18:10:01
  • EUKYO 9,05 -1,84 18:10:01
  • EUPWR 39,06 -9,96 18:10:00
  • EUREN 2,28 -2,56 18:10:00
  • EUYO 3,17 -5,65 18:10:01
  • EYGYO 1,73 -5,46 18:10:00
  • FADE 9,93 -4,52 18:10:00
  • FENER 2,24 -5,49 18:10:00
  • FLAP 10,22 2,00 18:10:00
  • FMIZP 210,30 -2,73 18:10:00
  • FONET 3,63 -1,63 18:10:00
  • FORMT 0,89 -3,26 18:10:00
  • FORTE 84,40 -1,97 18:10:00
  • FRIGO 2,05 -3,76 18:10:00
  • FRMPL 18,90 -3,91 18:10:00
  • FROTO 66,85 -2,34 18:10:00
  • FZLGY 4,30 -5,70 18:10:00
  • GARAN 132,60 -1,49 18:10:00
  • GARFA 21,34 5,02 18:10:00
  • GATEG 121,20 -9,96 18:10:01
  • GEDIK 4,78 -0,42 18:10:00
  • GEDZA 18,76 -2,70 18:10:00
  • GENIL 4,17 -1,18 18:10:00
  • GENKM 5,95 -7,75 18:10:00
  • GENTS 3,44 -2,55 18:10:00
  • GEREL 22,06 -9,96 18:10:00
  • GESAN 31,40 -6,16 18:10:00
  • GIPTA 23,46 -4,01 18:10:00
  • GLBMD 8,91 -3,68 18:10:01
  • GLCVY 34,46 -4,22 18:10:00
  • GLRMK 115,00 -8,73 18:10:00
  • GLRYH 1,51 -9,58 18:10:00
  • GLYHO 16,70 -4,41 18:10:00
  • GMSTR 556,00 -1,16 18:10:00
  • GMTAS 49,12 -0,81 18:10:00
  • GOKNR 12,41 -3,35 18:10:00
  • GOLDA 6,31 -9,99 18:10:00
  • GOLTS 224,60 -3,69 18:10:00
  • GOODY 1,94 -1,52 18:10:00
  • GOZDE 16,98 0,24 18:10:00
  • GRNYO 7,20 -4,13 18:10:01
  • GRSEL 262,50 -2,23 18:10:00
  • GRTHO 56,05 -4,11 18:10:00
  • GSDDE 10,00 -1,09 18:10:00
  • GSDHO 3,93 -4,15 18:10:00
  • GSRAY 0,69 -2,82 18:10:00
  • GUBRF 354,50 -5,02 18:10:00
  • GWIND 17,96 -2,97 18:10:00
  • GZNMI 18,08 -9,96 18:10:00
  • HALKB 44,26 -0,14 18:10:00
  • HATEK 6,80 -2,44 18:10:01
  • HDFGS 1,10 -7,56 18:10:00
  • HEDEF 16,10 -9,96 18:10:00
  • HEKTS 1,89 -4,06 18:10:00
  • HKTM 11,15 -4,37 18:10:00
  • HLGYO 3,91 -1,51 18:10:00
  • HOROZ 40,32 -0,64 18:10:00
  • HRKET 8,90 1,71 18:10:00
  • HTTBT 30,08 -2,40 18:10:00
  • HUBVC 1,93 -3,98 18:10:01
  • HUNER 3,85 -2,53 18:10:00
  • HURGZ 4,06 -5,58 18:10:00
  • ICBCT 13,65 -4,14 18:10:00
  • ICUGS 1,08 -8,47 18:10:00
  • IDGYO 1,87 -5,08 18:10:01
  • IEYHO 14,99 -9,97 18:10:00
  • IHAAS 13,50 -6,57 18:10:00
  • IHEVA 1,52 -1,30 18:10:01
  • IHGZT 0,84 -3,45 18:10:00
  • IHLAS 0,78 -3,70 18:10:00
  • IHLGM 1,10 -4,35 18:10:00
  • IHYAY 0,92 -4,17 18:10:01
  • IMASM 1,33 -5,00 18:10:00
  • INDES 11,47 -3,78 18:10:00
  • INFO 0,89 -9,18 18:10:00
  • INGRM 251,50 -4,28 18:10:00
  • INTEK 159,90 -6,33 18:10:01
  • INTEM 154,10 -6,89 18:10:00
  • INTET 44,76 -4,60 18:10:00
  • INVEO 4,40 -5,58 18:10:00
  • INVES 649,00 -3,28 18:10:00
  • ISBIR 51,00 -0,29 18:10:01
  • ISBTR 396.395,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 12,87 -1,61 18:10:00
  • ISDMR 56,85 -3,89 18:10:00
  • ISFIN 15,21 0,53 18:10:00
  • ISGLK 664,00 -0,15 18:10:00
  • ISGSY 11,88 -1,41 18:10:00
  • ISGYO 19,08 -4,60 18:10:00
  • ISKPL 2,70 -10,00 18:10:00
  • ISMDL 22,42 -1,41 18:10:00
  • ISMEN 27,96 -1,89 18:10:00
  • ISSEN 4,83 -3,78 18:10:00
  • ISVEA 13,50 -9,88 18:10:00
  • ISX30 22,80 -1,34 18:10:00
  • ISYAT 5,89 -2,48 18:10:00
  • IZENR 3,19 -4,49 18:10:00
  • IZFAS 15,88 -9,98 18:10:00
  • IZINV 27,10 -5,51 18:10:00
  • JANTS 12,05 2,29 18:10:00
  • KAPLM 104,40 -10,00 18:10:00
  • KARCL 33,50 -9,36 18:10:01
  • KAREL 4,74 -4,44 18:10:01
  • KARSN 7,30 -4,70 18:10:01
  • KARTN 81,70 -0,97 18:10:01
  • KATMR 1,18 -4,84 18:10:01
  • KAYSE 2,60 -1,52 18:10:01
  • KBORU 8,92 -3,88 18:10:01
  • KCAER 9,38 -5,73 18:10:01
  • KCHOL 203,30 -2,45 18:10:01
  • KERVN 4,76 -9,85 18:10:01
  • KFEIN 5,04 -5,79 18:10:01
  • KGYO 8,13 -0,97 18:10:01
  • KIMMR 9,34 -5,66 18:10:01
  • KLGYO 3,94 1,29 18:10:01
  • KLKIM 19,91 -0,85 18:10:01
  • KLNMA 6,60 -8,46 18:10:01
  • KLRHO 10,78 -9,94 18:10:01
  • KLSER 16,70 -1,88 18:10:01
  • KLSYN 14,75 -3,22 18:10:01
  • KLYPV 48,96 2,86 18:10:01
  • KMPUR 12,55 -3,54 18:10:01
  • KNFRT 7,40 -8,87 18:10:01
  • KOCMT 2,29 -6,91 18:10:01
  • KONKA 7,06 -3,68 18:10:01
  • KONTR 1,49 -3,87 18:10:01
  • KONYA 3.040,00 -4,55 18:10:01
  • KOPOL 2,89 -7,67 18:10:01
  • KORDS 2,76 -2,82 18:10:01
  • KOTON 8,92 -2,19 18:10:01
  • KPEKS 46,92 -7,36 18:10:00
  • KRDMA 36,58 -4,64 18:10:01
  • KRDMB 43,60 -8,79 18:10:01
  • KRDMD 42,04 -1,78 18:10:01
  • KRGYO 3,12 0,97 18:10:01
  • KRONT 16,94 -0,35 18:10:01
  • KRPLS 9,01 -4,05 18:10:01
  • KRSTL 6,36 -5,36 18:10:01
  • KRTEK 4,90 -0,81 18:10:01
  • KRVGD 2,10 -0,94 18:10:01
  • KSTUR 1.637,00 -2,09 18:10:01
  • KTLEV 4,94 -8,69 18:10:01
  • KTSKR 52,75 -5,80 18:10:01
  • KUTPO 64,45 1,66 18:10:01
  • KUVVA 81,65 -8,26 18:10:01
  • KUYAS 10,08 -10,00 18:10:01
  • KZBGY 1,16 -4,13 18:10:01
  • KZGYO 17,71 -0,73 18:10:01
  • LIDER 8,08 -4,83 18:10:01
  • LIDFA 1,73 4,85 18:10:01
  • LILAK 20,88 -3,06 18:10:01
  • LKMNH 11,03 -0,63 18:10:01
  • LMKDC 19,70 -6,64 18:10:01
  • LOGO 118,50 -5,35 18:10:01
  • LRSHO 1,69 -3,43 18:10:01
  • LUKSK 50,70 -7,14 18:10:01
  • LXGYO 6,17 -5,22 18:10:01
  • LYDHO 32,94 -10,00 18:10:01
  • LYDYE 3.857,50 -9,98 18:10:01
  • MAALT 707,00 -1,33 18:10:01
  • MACKO 23,30 -2,92 18:10:01
  • MAGEN 6,15 -7,10 18:10:01
  • MAKIM 12,27 -3,99 18:10:01
  • MAKTK 5,60 -4,11 18:10:01
  • MANAS 3,41 -9,79 18:10:01
  • MARBL 7,72 -2,53 18:10:01
  • MARMR 1,19 -7,03 18:10:01
  • MARTI 1,33 -5,00 18:10:01
  • MASFN 31,46 -5,24 18:10:01
  • MAVI 35,16 -1,29 18:10:01
  • MCARD 88,50 -9,09 18:10:01
  • MEDTR 18,78 -1,98 18:10:01
  • MEGAP 0,97 0,00 18:10:01
  • MEGAP 0,97 0,00 18:10:01
  • MEGMT 3,00 -6,54 18:10:01
  • MEKAG 1,71 -2,84 18:10:01
  • MEPET 17,19 -6,93 18:10:01
  • MERCN 9,43 -4,46 18:10:01
  • MERIT 13,40 0,83 18:10:01
  • MERKO 0,97 -2,02 18:10:01
  • METEN 19,94 -2,25 18:10:01
  • METRO 7,72 -5,39 18:10:01
  • MEYSU 7,44 -1,72 18:10:01
  • MGROS 454,00 -2,42 18:10:01
  • MIATK 23,64 -4,83 18:10:01
  • MMCAS 8,59 -9,96 18:10:01
  • MNDRS 8,43 -2,66 18:10:01
  • MNDTR 3,53 -3,02 18:10:01
  • MOBTL 9,12 -4,50 18:10:01
  • MOGAN 7,75 -3,37 18:10:01
  • MOPAS 15,47 -3,31 18:10:01
  • MPARK 402,25 -3,42 18:10:01
  • MRSHL 1.120,00 -3,70 18:10:01
  • MSGYO 4,22 -2,31 18:10:01
  • MTRKS 16,43 -3,92 18:10:01
  • MTRYO 7,41 -7,95 18:10:01
  • MZHLD 3,63 -7,16 18:10:01
  • NATEN 3,27 -0,91 18:10:01
  • NETAS 69,00 -1,43 18:10:01
  • NETCD 80,15 -4,41 18:10:01
  • NETGL 10,12 -6,99 18:10:01
  • NIBAS 2,62 -4,38 18:10:01
  • NPTLR 54,40 0,07 18:10:00
  • NTGAZ 9,85 -1,50 18:10:01
  • NTHOL 35,08 -1,85 18:10:01
  • NUGYO 6,17 -4,78 18:10:01
  • NUHCM 209,40 -0,24 18:10:01
  • OBAMS 3,51 -9,77 18:10:01
  • OBASE 20,44 -4,66 18:10:01
  • ODAS 4,88 -2,79 18:10:01
  • ODINE 96,85 9,99 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OFSYM 50,15 -0,10 18:10:01
  • ONCSM 85,00 -5,92 18:10:01
  • ONRYT 8,15 -1,45 18:10:01
  • OPD25 34,06 -1,33 18:10:00
  • OPGLD 97,76 -0,18 18:10:00
  • OPK30 61,02 -2,21 18:10:00
  • OPT25 48,36 -1,59 18:10:00
  • OPTGY 135,30 -3,11 18:10:00
  • OPTLR 67,24 0,09 18:10:00
  • OPX30 78,68 -1,35 18:10:00
  • ORCAY 2,12 -4,93 18:10:01
  • ORGE 20,00 -3,85 18:10:01
  • ORMA 125,90 0,72 18:10:01
  • ORZAX 61,35 -2,15 18:10:01
  • OSMEN 5,04 -2,33 18:10:01
  • OSTIM 1,05 -5,41 18:10:01
  • OTKAR 308,00 -1,99 18:10:01
  • OTTO 87,35 -9,99 18:10:01
  • OYAKC 19,14 -2,84 18:10:01
  • OYAYO 26,00 -8,84 18:10:01
  • OYLUM 6,19 -2,52 18:10:01
  • OYYAT 23,74 -4,58 18:10:01
  • OZATD 324,25 -9,99 18:10:01
  • OZGYO 1,38 -1,43 18:10:01
  • OZKGY 11,05 -1,25 18:10:01
  • OZKGY 11,05 -1,25 18:10:01
  • OZRDN 8,73 -9,91 18:10:01
  • OZSUB 27,34 -8,50 18:10:01
  • OZYSR 11,60 -0,34 18:10:01
  • PAGYO 107,30 -3,33 18:10:01
  • PAHOL 0,92 -5,15 18:10:01
  • PAMEL 37,06 -4,48 18:10:01
  • PAPIL 6,23 -5,32 18:10:01
  • PARSN 52,80 -2,04 18:10:01
  • PASEU 28,02 -9,73 18:10:01
  • PATEK 10,50 -3,49 18:10:01
  • PCILT 29,00 -4,29 18:10:01
  • PEKGY 1,00 -9,91 18:10:01
  • PENGD 7,16 -0,69 18:10:01
  • PENTA 8,95 -1,10 18:10:01
  • PETKM 19,05 -2,81 18:10:01
  • PETUN 8,82 -2,22 18:10:01
  • PGSUS 129,30 -2,05 18:10:01
  • PINSU 7,33 -3,55 18:10:01
  • PKART 74,50 -6,88 18:10:01
  • PKENT 100,00 -3,29 18:10:01
  • PLTUR 14,67 -3,68 18:10:01
  • PNLSN 29,22 -3,37 18:10:01
  • PNSUT 9,08 -1,63 18:10:01
  • POLHO 13,48 -5,00 18:10:01
  • POLTK 2.850,00 -4,52 18:10:01
  • PRDGS 3,69 -3,40 18:10:01
  • PRKAB 19,86 -3,78 18:10:01
  • PRKME 12,25 -3,92 18:10:01
  • PRZMA 10,81 -9,99 18:10:01
  • PSDTC 66,00 -9,96 18:10:01
  • PSGYO 1,43 -7,74 18:10:01
  • QNBFK 34,66 -0,91 18:10:01
  • QNBTR 129,70 -4,63 18:10:01
  • QTEMZ 156,50 -3,40 18:10:00
  • QUAGR 1,39 -4,79 18:10:01
  • QUICK 39,12 -4,40 18:10:01
  • RALYH 19,61 -9,96 18:10:01
  • RAYSG 104,70 -3,59 18:10:01
  • REEDR 2,71 -3,90 18:10:01
  • RGYAS 178,70 -3,41 18:10:01
  • RNPOL 1,87 5,06 18:10:01
  • RODRG 12,20 -3,17 18:10:01
  • RTALB 1,99 -5,24 18:10:01
  • RUBNS 12,13 -7,05 18:10:01
  • RUZYE 3,76 -3,84 18:10:01
  • RYGYO 49,50 0,04 18:10:01
  • RYSAS 24,86 -3,27 18:10:01
  • SAFKR 11,28 -4,73 18:10:01
  • SAHOL 88,15 -1,18 18:10:01
  • SAMAT 3,38 -2,87 18:10:01
  • SANEL 23,80 -7,18 18:10:01
  • SANFM 3,68 -9,80 18:10:01
  • SANKO 20,16 -6,32 18:10:01
  • SARAE 28,78 -9,15 18:10:01
  • SARKY 16,55 -3,22 18:10:01
  • SASA 1,66 -4,60 18:10:01
  • SAYAS 34,48 -2,49 18:10:01
  • SDTTR 13,66 0,22 18:10:01
  • SEGMN 14,36 -9,97 18:10:01
  • SEGYO 2,54 -3,79 18:10:01
  • SEKFK 3,24 -10,00 18:10:01
  • SEKUR 3,74 -5,32 18:10:01
  • SELEC 60,30 2,12 18:10:01
  • SELVA 0,98 -2,00 18:10:01
  • SERNT 5,07 -8,15 18:10:01
  • SEYKM 2,50 -4,58 18:10:01
  • SILVR 1,47 -3,92 18:10:01
  • SISE 35,26 -2,70 18:10:01
  • SKBNK 4,48 -4,68 18:10:01
  • SKTAS 1,73 -9,90 18:10:01
  • SKYLP 75,45 -9,96 18:10:01
  • SKYMD 10,23 6,56 18:10:01
  • SMART 11,93 -9,96 18:10:01
  • SMRTG 3,98 -3,16 18:10:01
  • SMRVA 5,23 -9,98 18:10:01
  • SNGYO 2,49 -2,35 18:10:01
  • SNICA 1,95 -3,94 18:10:01
  • SNPAM 16,83 3,25 18:10:01
  • SODSN 5,35 -0,93 18:10:01
  • SOHOE 7,24 -1,76 18:10:01
  • SOKE 7,40 -4,15 18:10:01
  • SONME 104,90 -6,67 18:10:01
  • SSAAT 23,28 1,31 18:10:01
  • SUMAS 190,00 -5,99 18:10:01
  • SUNTK 19,39 -0,21 18:10:01
